Дані про участь членів Комітету з питань науки і освіти у засіданнях Комітету 4 сесії Верховної Ради України сьомого скликання
05 червня 2014, 15:39
Участь членів Комітету з питань науки і освіти у засіданнях Комітету
за період 4 сесії Верховної Ради України VII скликання
№ п/п | Члени комітету | Дата проведення засідання Комітету | 20.05.2014 | 16.05.2014 | 16.04.2014 | 09.04.2014 | 26.03.2014 | 13.03.2014 | 05.02.2014 | | |
| | Протокол № | №27 | №26 | №25 | №24 | №23 | №22 | №21 | | |
1 | Гриневич Л.М. | Голова Комітету | | | | | | | | | |
2 | Сич О.М. | Перший заступ. | | | | | | | | | |
3 | Сорока М.П. | Заступник Голови | | | | | | | | | |
4 | ЗубчевськийО.П. | секретар Комітету | | | | | | | | | |
5 | Дзоз В.О. | голова підкомітету | | | | | | | | | |
6 | Дорохов А.М. | голова підкомітету | | | | | | | | | |
7 | Павленко Р.М. | голова підкомітету | | | | | | | | | |
8 | Парубій А.В. | голова підкомітету | | | | | | | | | |
9 | Фаріон І.Д. | голова підкомітету | | | | | | | | | |
| Кількість присутніх членів Комітету | | 4 | 5 | | | 4 | | 5 | | |
| Склав повноваження |
| |
| Відсутній на засіданні |