Дані про участь членів Комітету з питань науки і освіти у засіданнях Комітету 1-3 сесій Верховної Ради України сьомого скликання
05 червня 2014, 15:19
Участь членів Комітету з питань науки і освіти у засіданнях Комітету за період І-ІІІ сесій
Інформація оновлюється щоп’ятниці
№ п/п | Члени комітету | Дата проведення засідання Комітету | 10.01.2013 | 28.12.2012 | 06.03.2013 | 20.03.2013 | 03.04.2013 | 17.04.2013 | 15.05.2013 | 22.05.2013 | 05.06.2013 | 06 .06.2013 | 18.06.2013 | 03 .07.2013 | 10 .07.2013 | 04.09.2013 | 18.09.2013 | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013. | 15.01.2014 | усього |
| | Протокол № | № 2 | № 1 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | № 15 | № 16 | № 17 | № 18 | № 19 | № 20 | |
1 | Гриневич Л.М. | Голова Комітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
2 | Сич О.М. | Перший заступ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
3 | Сорока М.П. | Заступник Голови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
4 | ЗубчевськийО.П. | секретар Комітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
5 | Дзоз В.О. | голова підкомітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
6 | Дорохов А.М. | голова підкомітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
7 | Павленко Р.М. | голова підкомітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
8 | Парубій А.В. | голова підкомітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
9 | Фаріон І.Д. | голова підкомітету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| Кількість присутніх членів Комітету | | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | |
|
Склав повноваження